台彩初三大樂透「春節大紅包」 87組百萬號碼開獎!

我們想讓你知道…100萬是我的!

▲初三大樂透頭獎2注中獎落在新竹、屏東。

生活中心/綜合報導

初三12日晚間大樂透開獎,台彩公布頭獎由2位幸運兒分,每注可得2.3億元。台彩公司表示,開出兩注頭獎的彩券行,分別是新竹市中央路4號的佑綸商行,及屏東縣內埔鄉光明路220號的鴻運投注站。另外87組「春節大紅包」號碼公布如下。

第1組 15 17 21 22 29 37
第2組 07 08 16 30 47 48
第3組 05 26 30 43 46 47
第4組 05 10 17 21 37 39
第5組 05 09 30 32 37 40
第6組 20 24 34 40 42 49
第7組 04 11 27 37 48 49
第8組 15 16 21 23 29 47
第9組 07 14 29 38 41 46
第10組08 09 18 23 38 40

[廣告]請繼續往下閱讀...

第11組 02 17 28 30 42 45
第12組 14 21 32 33 38 41
第13組 08 19 24 35 41 48
第14組 15 22 27 34 43 47
第15組 09 15 22 30 41 47
第16組 04 17 22 41 46 47
第17組 07 18 19 23 43 45
第18組 17 23 25 28 32 45
第19組 06 16 23 37 44 47
第20組 02 22 35 38 41 48

第21組 05 11 20 21 26 35
第22組 07 09 10 11 17 26
第23組 01 05 13 14 16 18
第24組 01 13 28 33 39 44
第25組 02 09 14 21 26 29
第26組 05 11 19 20 39 49
第27組 01 13 25 26 33 48
第28組 06 17 21 38 41 42
第29組 04 21 22 38 39 43
第30組 06 07 10 20 33 38

第31組 16 21 33 37 38 40
第32組 25 33 41 43 44 48
第33組 07 13 18 30 45 48
第34組 09 18 25 28 40 45
第35組 04 12 13 16 19 44
第36組 02 04 06 18 20 25
第37組 01 15 18 26 42 49
第38組 07 10 22 25 33 48
第39組 06 19 42 43 44 47
第40組 09 18 33 38 42 49

第41組 17 18 20 26 31 32
第42組 06 16 21 26 28 30
第43組 04 05 13 20 24 25
第44組 06 18 21 25 37 44
第45組 04 09 24 34 37 38
第46組 08 18 28 30 35 44
第47組 16 21 22 24 25 42
第48組 06 07 12 14 20 44
第49組 10 16 17 33 35 49
第50組 05 08 29 40 47 49

第51組 09 11 19 30 38 46
第52組 04 07 08 09 28 29
第53組 15 29 34 35 37 44
第54組 03 05 19 20 35 40
第55組 02 10 12 31 36 48
第56組 13 15 34 35 42 46
第57組 02 08 35 36 38 46
第58組 09 23 26 35 43 48
第59組 06 10 13 23 28 45
第60組 10 18 25 28 37 46

第61組 10 13 17 26 29 31
第62組 03 10 16 25 44 46
第63組 09 10 15 23 32 47
第64組 03 06 17 18 41 48
第65組 01 04 16 32 38 42
第66組 04 07 19 37 40 41
第67組 04 23 25 26 47 49
第68組 14 22 29 31 37 38
第69組 12 15 18 22 42 46
第70組 11 12 26 30 32 43

第71組 04 20 30 31 40 46
第72組 03 14 15 16 18 24
第73組 03 04 05 21 26 46
第74組 08 14 15 35 48 49
第75組 08 21 23 26 29 33
第76組 01 07 15 30 31 48
第77組 09 22 32 34 42 44
第78組 02 06 08 44 45 46
第79組 06 07 11 19 20 42
第80組 13 15 16 24 27 40

第81組 19 22 25 37 41 46
第82組 06 21 28 34 42 43
第83組 01 02 10 14 26 34
第84組 14 16 23 32 33 38
第85組 02 24 29 30 41 49
第86組 01 02 20 27 31 34
第87組 01 09 15 35 38 48

如有誤植,以台彩開獎單位公告為準,依獎號大小順序排列請見
台彩官網:http://www.taiwanlottery.com.tw

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

讀者迴響

熱門新聞

最夯影音

更多

熱門快報

回到最上面