▲深夜一震驚醒不少人。(圖/翻攝中央氣象局)
生活中心/綜合報導
台灣地區在26日2點28分東部海域發生規模5.2有感地震,地震深度17.5公里,除高雄及屏東地區外,各縣市幾乎都有感,各地最大震度以宜蘭縣南澳5級最大,花蓮縣和平也有4級。
另外,南投合歡山震度3級,台北、新北、台中、桃園、新竹、苗栗、雲林等則為2級。
[廣告]請繼續往下閱讀...
各 地 震 度 級
宜蘭縣地區最大震度 5級 | 花蓮縣地區最大震度 4級 | 南投縣地區最大震度 3級 |
南 澳 5 | 和 平 4 | 合歡山 3 |
蘇 澳 4 | 太魯閣 3 | 日月潭 2 |
羅 東 4 | 鹽 寮 3 | 南投市 1 |
牛 鬥 4 | 秀 林 2 | 名 間 1 |
宜蘭市 3 | 花蓮市 2 | 埔 里 1 |
南 山 3 | 吉 安 2 | |
內 城 3 | 銅 門 2 | |
龜山島 2 | 西 林 2 | |
壽 豐 2 | ||
磯 崎 2 | ||
光 復 2 | ||
紅 葉 1 |
新北市地區最大震度 2級 | 桃園市地區最大震度 2級 | 臺北市地區最大震度 2級 |
坪 林 2 | 三 光 2 | 信義區 2 |
新 店 2 | 桃園市 1 | 臺北市 2 |
貢 寮 2 | 中 壢 1 | 指南宮 1 |
五分山 2 | 陽明山 1 | |
新北市 2 | ||
南三貂角 1 | ||
五 股 1 | ||
萬 里 1 | ||
石 門 1 |
臺中市地區最大震度 2級 | 新竹縣地區最大震度 2級 | 苗栗縣地區最大震度 2級 |
德 基 2 | 竹 東 2 | 三 義 2 |
東 勢 1 | 竹北市 1 | 獅頭山 1 |
臺中市 1 | 竹 南 1 | |
霧 峰 1 | 苗栗市 1 | |
大 肚 1 | 鯉魚潭 1 | |
外 埔 1 | 獅 潭 1 | |
雲林縣地區最大震度 2級 | 基隆市地區最大震度 1級 | 新竹市地區最大震度 1級 |
草 嶺 2 | 基隆市 1 | 新竹市 1 |
古 坑 1 | ||
斗六市 1 | ||
四 湖 1 |
彰化縣地區最大震度 1級 | 嘉義縣地區最大震度 1級 | 嘉義市地區最大震度 1級 |
彰化市 1 | 阿里山 1 | 嘉義市 1 |
二 水 1 | 草 山 1 | |
員 林 1 | 六 腳 1 | |
大 城 1 | ||
大 肚 1 | ||
外 埔 1 | ||
臺東縣地區最大震度 1級 | 臺南市地區最大震度 1級 | |
長 濱 1 | 新 化 1 | |
佳 里 1 |
讀者迴響