▲淡水小坪頂過去有不少建商留下餘屋,其中部分社區由遠東航空收下並改建為「環遊郡」系列。(圖/記者賴志昶攝)
記者賴志昶/綜合報導
遠東航空名下的小坪頂建案「法拍潮」,今(17日)舉行三拍,其中包含「環遊郡采迭區」、「海景山莊」2大社區共77戶的華廈、透天物件,吸引高達162組人馬爭搶,並一次拍出29件。其中,最低金額僅275萬元即可入手近25坪華廈。
《地產詹哥老實說》EP188/2023房市春藥「新青安」暗藏4大副作用 甜價區最大優勢恐消失
此宗「環遊郡采迭區」、「海景山莊」法拍案,起源於去年10月中旬,全為遠東航空或相關企業所有,當時總拍賣戶數高達105戶,為近期最大的「法拍潮」,歷經2次拍賣後,剩餘77戶未拍出,不過在今日三拍中,再度拍出29件,另有1戶因故廢標,如今僅剩餘47戶。
據法拍業者統計,此次拍出的29件中,包含5件「海景山莊」透天、6件「環遊郡」透天以及18件「環遊郡」華廈物件,其中得標金額最低的是「環遊郡」3樓華廈,該案總坪數約24.63坪,吸引2組人馬爭搶,最終得標金額僅275萬元。
此案由於底價低廉,因此有5案引起10多組人馬爭搶,例如其中一戶為「環遊郡」2樓華廈,總坪數約24.53坪,三拍底價僅260.6萬元,今日開拍時有15組人搶標,最終得標金額達351.6668萬元。
編號 | 地址 | 種類 | 底價(萬元) | 坪數 | 得標總價(萬元) | 投標人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海景山莊 | 3樓透天 | 1205.2 | 92.27 | 1511.4 | 2 |
2 | 海景山莊 | 3樓透天 | 1266 | 97.42 | 1539 | 1 |
3 | 海景山莊 | 3樓透天 | 1321.7 | 102.01 | 1433.9999 | 1 |
4 | 海景山莊 | 3樓透天 | 1074.7 | 82.26 | 1428.8 | 9 |
5 | 海景山莊 | 3樓透天 | 1006.1 | 76.28 | 1395.8 | 6 |
6 | 環遊郡 | 3樓透天 | 856.5 | 72.79 | 856.57 | 1 |
7 | 環遊郡 | 3樓透天 | 953.8 | 83.48 | 953.9 | 1 |
8 | 環遊郡 | 3樓透天 | 950 | 82.65 | 953.0003 | 1 |
9 | 環遊郡 | 2樓華廈 | 261.9 | 24.62 | 360 | 14 |
10 | 環遊郡 | 2樓華廈 | 261.9 | 24.63 | 390 | 12 |
11 | 環遊郡 | 2樓華廈 | 260.6 | 24.53 | 351.6668 | 15 |
12 | 環遊郡 | 2樓華廈 | 261.9 | 24.63 | 345.9999 | 13 |
13 | 環遊郡 | 2樓華廈 | 261.9 | 24.63 | 321.8888 | 8 |
14 | 環遊郡 | 2樓華廈 | 260.6 | 24.52 | 339.9999 | 6 |
15 | 環遊郡 | 2樓華廈 | 261.9 | 24.63 | 339.9999 | 8 |
16 | 環遊郡 | 3樓華廈 | 257.4 | 24.63 | 380 | 15 |
17 | 環遊郡 | 2樓華廈 | 256.1 | 24.52 | 360.0001 | 4 |
18 | 環遊郡 | 3樓華廈 | 255.5 | 24.52 | 313.99 | 8 |
19 | 環遊郡 | 2樓華廈 | 257.4 | 24.63 | 360.0001 | 5 |
20 | 環遊郡 | 3樓華廈 | 256.8 | 24.63 | 306.0001 | 8 |
21 | 環遊郡 | 1樓華廈 | 261.9 | 24.63 | 354.3 | 7 |
22 | 環遊郡 | 2樓華廈 | 257.4 | 24.63 | 327.1 | 2 |
23 | 環遊郡 | 3樓華廈 | 256.8 | 24.63 | 275 | 2 |
24 | 環遊郡 | 1樓華廈 | 260.6 | 24.53 | 301 | 3 |
25 | 環遊郡 | 2樓華廈 | 256.1 | 24.53 | 321.6789 | 6 |
26 | 環遊郡 | 3樓透天 | 802.1 | 70.36 | 823 | 1 |
27 | 環遊郡 | 3樓透天 | 785.4 | 66.03 | 789.9 | 1 |
28 | 環遊郡 | 3樓透天 | 861.6 | 74.76 | 963.6 | 1 |
29 | 環遊郡 | 3樓透天 | 971.7 | 80.41 | 1130.8 | 1 |
中信房屋研展室副理謝欣亞觀察,此案社區實價基本站穩2字頭行情,但此次得標單價約11~18萬元,「對得標人來說確實是撿到便宜。」不過,小坪頂有生活機能薄弱、位置偏遠等抗性,未來轉手難度相對較高,且此案大多為毛胚屋,仍需加諸裝潢成本,因此案歷經三拍才拍出半數,去化速度不算快。
寬頻房訊發言人徐華辰指出,此次法拍案目前華廈產品已全數拍出,僅剩餘約40餘戶都是透天,總價較高、抗性較大,再加上此案一次性釋出量體較大,銀行方為避免集中放款風險,大多不願承接貸款,而能拿出數百萬元甚至近千萬元以上現金的客群,在雙北有其他更好的置產、投資標的,因此研判此案若是四拍,單價將落到10萬出頭,屆時或許有機會吸引想撿便宜的買方進場。
讀者迴響