▲彰化10月1日新增25處起科技執法。(圖/記者唐詠絮翻攝,以下同)
記者唐詠絮/彰化報導
彰化縣警局自10月1日起,新增25支的科技執法系統,其中有4支將特別針對「未禮讓行人」加強取締,凡是汽車前懸或是機車進入行人穿越道,經科技執法將違規行為錄影,員警審核後製單,最高可開罰6000元,山陀兒颱風來襲3天狂拍401件,若依最高罰鍰,就為國庫進帳130萬4400元。
▲彰化10月1日新增25處起科技執法。
這25處新增的科技執法系統主要取締超速、闖紅燈等違規行為,其中在和美鎮彰新路5段與嘉卿路口、道周路與鹿和路6段路口、二林鎮斗苑路4段與太平路1段路口、二城路6號前等4個路口,還將兼顧取締「未禮讓行人」的違規行為。只要汽車前懸或是機車前輪進入行人穿越道線,經員警審核後開單,最高可處6000元罰鍰。
彰化警方表示,這些科技執法系統的設置地點包括彰化市、員林市、大村鄉、鹿港鎮、秀水鄉、福興鄉、溪州鄉、田尾鄉、和美鎮、伸港鄉、溪湖鎮、埔心鄉、埔鹽鄉、田中鎮、二林鎮及芳苑鄉等地。
山陀兒颱風假連放2天,科技執法依然不打烊,自10月1日執法3天來共取締401件,超速288件可處1200元至2400元罰鍰、超過規定最高時速40公里則依第43條處6000元至3萬6000元罰鍰;闖紅燈108件處1800元至5400元罰鍰;車不禮讓行人5件、依第44條處1200元至6000元罰鍰。若均依最高罰計算,401件違規共為國庫進帳130萬4400元。
違規類型 | 件數 | 罰款範圍(新台幣) |
---|---|---|
超速 | 288件 | 1200元至2400元,超過規定最高時速40公里處6000元至3萬6000元 |
闖紅燈 | 108件 | 1800元至5400元 |
車不禮讓行人 | 5件 | 1200元至6000元 |
合計 | 401件 | 依最高罰計算,共為國庫進帳130萬4400元 |
▲彰化10月1日至10月3日起科技執法開抓401件。
▼彰化10月1日新增25處起科技執法。
地點 | 超速 | 闖紅燈 | 未禮讓行人 | 跨越雙黃實線 |
---|---|---|---|---|
彰化市金馬路2段與彰新路1段路口 | 是 | 是 | N/A | N/A |
彰化市彰興路1段與聖安路口 | 是 | 是 | N/A | N/A |
員林市中山路1段與柳橋路2段路口 | 是 | 是 | N/A | N/A |
員林市中山路2段與員林大道4段路口 | 是 | 是 | N/A | N/A |
大村鄉山腳路與學府路口 | 是 | 是 | N/A | N/A |
大村鄉中山路與美港路口 | 是 | 是 | N/A | N/A |
鹿港鎮彰濱五路2段與臨海路3段路口 | 是 | 是 | N/A | N/A |
秀水鄉雅興街與環河南路2段路口 | 是 | 是 | N/A | N/A |
福興鄉沿海路與麥厝街口 | 是 | 是 | N/A | N/A |
溪州鄉中山路1段與彰水路1段路口 | 是 | 是 | N/A | N/A |
田尾鄉中山路2段與公園東路口 | 是 | 是 | N/A | N/A |
和美鎮彰新路5段與嘉卿路口 | 是 | 是 | 是 | N/A |
和美鎮線東路2段567號萬生菇寮旁 | 是 | N/A | N/A | N/A |
和美鎮道周路與鹿和路6段路口 | 是 | 是 | 是 | N/A |
伸港鄉中興路3段與興工路口 | 是 | 是 | N/A | N/A |
溪湖鎮員鹿路2段與忠溪路口 | 是 | 是 | N/A | N/A |
溪湖鎮彰水路3段與信善街口 | N/A | 是 | N/A | N/A |
埔心鄉員鹿路5段與羅厝路口 | 是 | 是 | N/A | N/A |
埔心鄉柳橋東路與瑤鳳路2段416巷口 | 是 | 是 | N/A | N/A |
埔鹽鄉員鹿路與彰39鄉道大新路口 | 是 | 是 | N/A | N/A |
田中鎮中南路3段與東閔路2段路口 | 是 | 是 | N/A | N/A |
田中鎮員集路1段與大安路口 | 是 | 是 | N/A | N/A |
二林鎮斗苑路4段與太平路1段路口 | N/A | 是 | 是 | N/A |
二林鎮二城路6號前 | 是 | N/A | 是 | 是 |
芳苑鄉功湖北路1段與草漢路草1段路口 | 是 | 是 | N/A | N/A |
讀者迴響