記者蘇晟彥/北京報導
vivo 14日在北京發表旗艦手機X200 系列,其中X200 Pro以「蔡司2億APO超級長焦」做為主打,《ETtoday新聞雲》整理的X100 Pro、X200 Pro的規格差別,以及舞台效果拍攝、4K 60fps(杜比視界)錄影範例,讓消費者能更快速了解到底這代進步幅度!
▼X200 Pro拍照功能表現亮眼。(圖/記者蘇晟彥攝)
除了處理器從天璣 9300進化到9400外,在外型上今年X200 Pro也從原先的3D曲面設計更改為「全等深微四曲」設計,讓外型變得更加「滿溢、圓潤」,拿起來的手感更佳,且重量較上一代只重了3g;在鏡頭、拍照部分可以參考下方文章,整體來說在鏡頭大大大升級,最高可以高達100X超長焦,能夠拍出十分細緻的照片。
【延伸閱讀】
vivo X200Pro實拍測試 手殘男友也能幫女友拍出神級美照
最後,vivo X200 Pro也支援4K / 120fps 慢動作錄影,在4K/60fps狀況下則可以開啟杜比視界(Dolby Vision),不只是在拍照突出,在各種需要紀錄的狀況下,也能透過手機拍出高畫質影像。
規格 | vivo X200 Pro | vivo X100 Pro |
---|---|---|
處理器 | 天璣 9400 | 天璣 9300 |
螢幕 | 6.78 吋 AMOLED 螢幕 | 6.78 吋 AMOLED 螢幕 |
螢幕解析度 | 2,800 x 1,260 | 2,800 x 1,260 |
螢幕更新率 | 120Hz | 120Hz |
亮度 | 4,500nit | 3,000nits |
設計 | 全等深微四曲 | 3D 曲面設計 |
記憶體與儲存空間 | 16GB+256GB, 16GB+512GB, 16GB+1TB | 16GB LPDDR5X + 512GB UFS4.0 |
主攝像頭 | 5000 萬畫素, 1/1.57 吋 IMX906 感光元件 | 5000 萬畫素, 1/1.75 吋 IMX989 感光元件 |
主攝鏡頭參數 | 23mm, OIS, GLC T, VCS, 3.0 超穩運動, 藍玻璃 2.0 | 23mm, OIS, 藍玻璃, 傳感玻璃 |
望遠鏡頭 | 2000 萬畫素, 1/2.67 吋 HP9 感光元件 | 5000 萬畫素, 100mm, 1/3 吋 OV64B 感光元件 |
望遠鏡頭參數 | 85mm, OIS, APO 變焦, 100x 變焦 | 100mm, f/2.5, OIS, 藍玻璃, 鏡頭玻璃, 望遠變焦 |
超廣角鏡頭 | 4800 萬畫素, 1/2.0 吋 JN1 感光元件 | 5000 萬畫素, 15mm, 1/2.0 吋 JN1 感光元件 |
超廣角鏡頭參數 | 15mm, f/2.0 | 15mm, f/2 |
電池容量 | 6,000mAh | 5,400mAh |
有線充電 | 90W 有線快充 | 100W 有線快充 |
無線充電 | 30W 無線快充 | 50W 無線快充 |
防塵防水等級 | IP68 | IP68 |
尺寸 | 162.36 x 75.96 x 8.49mm | 164.05 x 75.28 x 8.91mm |
重量 | 228 克 | 225 克 |
讀者迴響