▲台中市將新增27處科技執法,全市總計將有68處。(圖/ETtoday資料照)
記者許權毅/台中報導
台中市警局今日公布,將在12月1日正式啟用新建置的27處科技執法,新增點是根據台中市車禍數據統計,百大肇事路口以及各分局十大肇事路口進行規劃,將取締闖紅燈、不依標誌號誌行駛、跨越雙白線以及不讓行人,名單如下:
序號 | 地點 | 違規行為 |
---|---|---|
1 | 西區臺灣大道與五權路口 | 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 |
2 | 西區臺灣大道與民權路口 | 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛 |
3 | 西區東興路與公益路口 | 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 |
4 | 西區自由路與林森路口 | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 |
5 | 南區建國北路與東興路口 | 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 |
6 | 東區精武路與旱溪西路口 | 不依標誌標線號誌指示行駛、跨越雙黃線 |
7 | 東區精武路與進化路口 | 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 |
8 | 南屯區向上路與忠勇路口 | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛 |
9 | 南屯區忠勇路與永春南路口 | 闖紅燈、跨越雙黃線、不停讓行人 |
10 | 南屯區黎明路與環中路口 | 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛 |
11 | 西屯區臺灣大道與河南路口 | 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 |
12 | 西屯區臺灣大道與工業區一路口 | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛 |
13 | 烏日區高鐵東路與高鐵五路口 | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛 |
14 | 北區三民路與育才北路口 | 不停讓行人(四向) |
15 | 北區雙十路與精武路口 | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛 |
16 | 北區太原路與崇德路口 | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 |
17 | 北區中清路與五權路口 | 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛 |
18 | 北屯區太原路與南京東路口 | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人、違規停車 |
19 | 北屯區太原路與北屯路口 | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛 |
20 | 北屯區敦富路與松竹路口 | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 |
21 | 大雅區民生路與神林南路口 | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 |
22 | 大甲區中山路與育英路口 | 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛 |
23 | 豐原區中山路與大洲路口 | 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛 |
24 | 豐原區中正路與信義街口 | 闖紅燈、不停讓行人 |
25 | 太平區市民大道與環中東路口 | 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛 |
26 | 東勢區豐勢路與東關路7段口(北端) | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛 |
27 | 石岡區明德路(西段)與豐勢路口 | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛 |
台中市警局交通大隊說,台中目前有41處路口科技執法,統計今年1至10月,舉發共8萬2839件交通違規,占所有交通違規總舉發件數161萬2814件的5.1%,而事故件數卻較去年同期下降近3成,有效改善路口交通安全。
警方說,全數68處科技執法路口,依各路口實際狀況廣設路口四個行向警示牌面,合計共607面,目的就是能更明確提醒用路人遵守交通,減速慢行。
市警局局長李文章表示,設置科技執法設備可以輔助警方執法也是未來的趨勢,再次強調目的不是要開出罰單,主要是讓用路人養成遵守交通規則的良好習慣,降低交通事故的發生,從設置科技設備執法後,交通事故發生率顯著下降,請大眾勿抹黑或曲解科技執法設置用意,籲民眾換位思考,行車到路口慢、看、停,禮讓行人優先行,才能大幅降低車禍事故之發生。
讀者迴響